2026a

# dpssload


从数据库中加载离散长球体序列

函数库: TySignalProcessing

# 语法

e, v = dpssload(n, nw)

# 说明

e, v = dpssload(n, nw) 从 DPSS MAT 文件数据库 dpss.mat 中加载 e 列中长度为 n、时间-带宽乘积为 nw 的所有序列及其向量 v 中的相应浓度。使用 dpsssave 创建 dpss.mat 文件。 示例

# 示例

加载离散序列
using TySignalProcessing
seq_length = 512
time_halfbandwidth = 2.5
num_seq = 4
dps_seq, lambda = dpss(seq_length, time_halfbandwidth)
status = dpsssave(time_halfbandwidth, dps_seq, lambda)
E, V = dpssload(512, 2.5)
E = 512×5 Matrix{Float64}:
 0.000304281   0.00215271  0.00989733   0.0322692  0.0723856
 0.000336653   0.00232033  0.0104103    0.0332011  0.0730644
 0.000370656   0.00249374  0.0109326    0.0341328  0.0737134
 0.000406333   0.00267299  0.0114643    0.0350635  0.074332
 0.000443727   0.00285814  0.0120052    0.0359929  0.0749197
 0.000482884   0.00304927  0.0125551    0.0369203  0.075476
 0.000523847   0.00324643  0.0131139    0.0378451  0.0760004
 0.000566662   0.00344969  0.0136816    0.0387669  0.0764925
 0.000611373   0.00365909  0.0142578    0.039685   0.0769519
 0.000658025   0.0038747   0.0148425    0.0405989  0.0773782
 0.000706665   0.00409656  0.0154356    0.041508   0.0777709
 0.000757337   0.00432473  0.0160367    0.0424118  0.0781297
 ⋮
 0.000706665  -0.00409656  0.0154356   -0.041508   0.0777709
 0.000658025  -0.0038747   0.0148425   -0.0405989  0.0773782
 0.000611373  -0.00365909  0.0142578   -0.039685   0.0769519
 0.000566662  -0.00344969  0.0136816   -0.0387669  0.0764925
 0.000523847  -0.00324643  0.0131139   -0.0378451  0.0760004
 0.000482884  -0.00304927  0.0125551   -0.0369203  0.075476
 0.000443727  -0.00285814  0.0120052   -0.0359929  0.0749197
 0.000406333  -0.00267299  0.0114643   -0.0350635  0.074332
 0.000370656  -0.00249374  0.0109326   -0.0341328  0.0737134
 0.000336653  -0.00232033  0.0104103   -0.0332011  0.0730644
 0.000304281  -0.00215271  0.00989733  -0.0322692  0.0723856

V = 5-element Vector{Float64}:
 0.9999971854017108
 0.9998430550467224
 0.9962162131522402
 0.9521293785362094
 0.7138910026942601

# 输入参数

n - 序列长度
正整数

序列长度,指定为正整数。

nw - 时间-带宽乘积
正标量

时间-带宽乘积,指定为一个正标量。该参数必须小于 n / 2。

# 输出参数

e - Slepian序列
矩阵

Slepian 序列,以矩阵形式返回。该矩阵的行数等于 n,列数等于 round(2 * nw)。

v - 频域能量集中度比
向量

频域能量集中度比,以向量形式返回,其长度等于 Slepian 序列的数量。

# 另请参阅

dpss | dpssclear | dpssdir | dpsssave