2026b
# 平台支持与系统要求
本文介绍 Syslab 各功能模块在不同操作系统上的兼容性与支持能力。
# 平台支持
| 产品分类 | 产品模块 | Windows 10/11 | Windows 7 | Linux_x86 | Linux_arm | OHOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWORKS AI | Syslab Copilot | ✅完整支持 | ⚠️不支持 AI 功能 | ✅完整支持 | ⚠️不支持 AI 功能 | ❌暂未支持 |
| Syslab 科学计算环境 | Syslab 基础环境 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅基础支持 | ✅基础支持 |
| Syslab 报告生成 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 | |
| M 语言计算环境 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| Syslab 代码生成与验证 | Syslab 代码生成 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 |
| Syslab 定点设计工具 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 | |
| 数学、统计和优化 | 曲线拟合工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 |
| 统计工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 优化工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 全局优化工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 符号数学工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 信号处理和无线通信 | 信号处理工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 |
| DSP 系统工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️block 功能受限 | ❌暂未支持 | |
| 小波工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 通信工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️block 功能受限 | ❌暂未支持 | |
| 雷达工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 相控阵工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 射频工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 天线工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 | |
| 混合信号工具箱 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 | ✅完整支持 | ⚠️block 功能受限 | ❌暂未支持 | |
| 控制系统 | 控制系统工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 |
| 系统辨识工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 鲁棒控制工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 控制器设计工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️环境适配受限 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 | |
| 图像处理和计算机视觉 | 图像处理工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持绘图与可视化模块 |
| AI 与数据科学 | 机器学习工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ⚠️不支持增量学习模型训练 | ❌暂未支持 |
| 深度学习工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 | |
| 强化学习工具箱 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ✅完整支持 | ❌暂未支持 |
# 系统要求
Syslab 支持 Windows、Linux 和 OHOS 操作系统,详细系统要求请参见运行环境。