# BatteryQIn-电池模型带换热
# 1) 模型路径
TAEconomy.Electronic.Battery.Model.BatteryQIn
# 2) 图标设计
# 3) 功能描述
电池换热模型由荷电计算模块、内阻查表模型和开环电动势查表模型组成。荷电计算模块通过接口电流表读取出 pin-p 和 pin-n 间的电流计算出荷电状态,充放电开环电动势插值表和充放电内阻模型根据电流计算模块输出的荷电状态输出在不同的 SOC 值时的充放电电动势值和充放电内阻值,从而实现电池的充放电仿真。电池模型通过电池总线与车辆总线进行数据交换。
# 4) 模型接口
| 接口名称 | 接口变量 | 范围/单位 | 数据维度 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| pin_p | v | V | [1] | Real | 正极接口电压 |
| pin_p | i | A | [1] | Real | 正极接口电流 |
| pin_n | v | V | [1] | Real | 负极接口电压 |
| pin_n | i | A | [1] | Real | 负极接口电流 |
| Batt_top[N_Battery] | T | K | [1] | Real | 顶层换热温度 |
| Batt_top[N_Battery] | Q_flow | W | [1] | Real | 顶层换热热流量 |
| Batt_mid[N_Battery] | T | K | [1] | Real | 中层换热温度 |
| Batt_mid[N_Battery] | Q_flow | W | [1] | Real | 中层换热热流量 |
| Batt_bot[N_Battery] | T | K | [1] | Real | 底层换热温度 |
| Batt_bot[N_Battery] | Q_flow | W | [1] | Real | 底层换热热流量 |
| controlBus | bus | 总线接口 |
# 5) 模型参数
| 参数类别 | 参数名称 | 默认值 | 单位 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | Name | "电池模型" | - | 名称 |
| 基本参数 | nBattery | 1 | - | 电池总数 |
| 基本参数 | iBattery | 1 | - | 电池编号 |
| 基本参数 | Type | 1 | - | 1:常电阻模型; 2:充放电电阻 map 模型; |
| 初始化 | SOCInit | 0.45 | - | 初始荷电状态 |
| 初始化 | VOC_init | 340 | V | 初始开路电压 |
| 电芯参数设置 | SOCMin | 0 | - | 最小荷电状态:0~1 |
| 电芯参数设置 | SOCMax | 1 | - | 最大荷电状态:0~1 |
| 换热 | C | 500e3 | J/K | 组件热容 (=cpm) |
| 换热 | Qflow_Ratio_top | 0.1 | - | 上层生热分布系数,上层+中层+下层=1 |
| 换热 | Qflow_Ratio_middle | 0.8 | - | 中层生热分布系数,上层+中层+下层=1 |
| 换热 | Qflow_Ratio_bottom | 0.1 | - | 下层生热分布系数,上层+中层+下层=1 |
| 换热 | R_Batt | 0.01 | K/W | 电池内部热阻 |
| 单个电芯参数 | QCellNominal | 10 | - | 单个电芯容量.Ah |
| 电芯串并联设置 | Ns | 96 | - | 串联数 |
| 电芯串并联设置 | Np | 1 | - | 并联数 |
| 常电阻设置 | R_c | 0.08 | Ohm | 充电常电阻 |
| 常电阻设置 | R_c_dis | 0.06 | Ohm | 放电常电阻 |
| 充放电电阻 map 设置 | chargeResTable | [{10, 0.87}, {20, 0.82}, {30, 0.86}, {40, 0.72}, {50, 0.67}, {60, 0.66}, {70, 0.65}, {80, 0.67}, {90, 0.67}] | mOhm | 电芯充电状态内阻[mOhm] |
| 充放电电阻 map 设置 | dischargeResTable | [{10, 0.87}, {20, 0.82}, {30, 0.86}, {40, 0.72}, {50, 0.67}, {60, 0.66}, {70, 0.65}, {80, 0.67}, {90, 0.67}] | mOhm | 电芯放电状态内阻[mOhm] |
| 开环电动势 | charge_UOC | [{20, 3.38611111}, {30, 3.41666667}, {40, 3.45}, {50, 3.48055555}, {60, 3.51388889}, {70, 3.54722222}, {80, 3.57777778}, {90, 3.61111111}, {100, 3.64166667}] | V | 电芯充电状态开环电动势 |
| 开环电动势 | discharge_UOC | [{20, 3.38611111}, {30, 3.41666667}, {40, 3.45}, {50, 3.48055555}, {60, 3.51388889}, {70, 3.54722222}, {80, 3.57777778}, {90, 3.61111111}, {100, 3.64166667}] | V | 电芯放电状态开环电动势 |
# 6) 模型原理
电池模型通过内阻和电压源实现电池放电过程的模拟,并进一步考虑温度影响。通过查表模型,基于 SOC 获取电池的内阻和 OCV 值,区分充电和放电过程,模型可基于查表或常数两种方式计算内阻。
换热计算通过区分电芯的上中下三层,分别给定产热和热容储热的比例系数,实现生热和换热的分布计算,并分别通过对外换热接口实现热交换。