# 运行环境
本文介绍 Sysplorer 的运行环境要求。
# Windows 系统
Sysplorer 对 Windows 系统运行环境要求如下:
| 配置类型 | 最低规格 | 推荐规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CPU | 1 GHz,2 核 | 2 GHz,4 核 | 主频越高,软件运行速度越快 |
| 内存 | 2 GB | 8 GB | 实际需要的内存取决于模型的规模和复杂度 |
| 存储 | 20 GB | 100 GB | 用于存储模型及其仿真结果 |
| GPU | 显存 128 MB OpenGL 2.0 | 显存 1 GB OpenGL 3.3+ | 使用三维动画功能需要显卡及对应的显卡驱动 |
| 显示分辨率 | 1024×768 | 2560×1440 | 尚未完美适配 4K 高分屏,部分场景可能出现显示异常 |
| 操作系统 | Windows 10 64 位 | Windows 10 64 位 | / |
# Linux 系统
Sysplorer 对 Linux 系统运行环境要求如下:
# 硬件需求
| 配置类型 | 最低规格 | 推荐规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CPU | 1 GHz,2 核 | 2 GHz,4 核 | 主频越高,软件运行速度越快 |
| 内存 | 2 GB | 8 GB | 实际需要的内存取决于模型的规模和复杂度 |
| 存储 | 20 GB | 100 GB | 用于存储模型及其仿真结果 |
| GPU | 显存 128 MB OpenGL 2.0 | 显存 1 GB OpenGL 3.3+ | 使用三维动画功能需要显卡及对应的显卡驱动 |
| 显示分辨率 | 1024×768 | 2560×1440 | 尚未完美适配 4K 高分屏,部分场景可能出现显示异常 |
# 软件需求
| 软件 | 要求 |
|---|---|
| Linux 操作系统 | CentOS7.9、Ubuntu22.04、银河麒麟桌面操作系统 V10 专业版 |
| 第三方运行库 | GCC 注意事项:CentOS7.9 安装 gcc-c++.x86_64 |