FixSActingAsysmCylinderWithSpring-缸体固定单作用非对称气缸带弹簧
1) 模型路径
TYPneumatics.Actuators.FixSActingAsysmCylinderWithSpring
2) 图标设计
缸体固定单作用非对称气缸图标
3) 功能描述
缸体固定单作用非对称气缸带弹簧模型,其缸体为固定。模型包括活塞两侧容腔中的压力动力学、温度、库仑摩擦、静摩擦、粘性摩擦、重力和通过活塞的泄漏等。
模型在活塞杆端口处具备一个机械接口,可连接其他机械模型(如:负载等)使用。流量端口一般输入质量流量(kg/s),通过活塞两侧容腔计算输出压力(bar)。
通过阀的气体的种类以及气体建模的复杂程度可以通过参数进行选择。
4) 基本假设
缸体末端不考虑具有弹性。
5) 模型接口
接口 | 变量 | 范围/单位 | 数据维度 | 数据类型 | 描述 |
port_A | p | bar | [1] | Real | 接口压力 |
m_flow | kg/s | [1] | Real | 接口质量流量 | |
H_flow | W | [1] | Real | 接口焓流 | |
T | degC | [1] | Real | 接口温度 | |
flange_a | phi | deg | [1] | Real | 转角(绝对) |
tau | N.m | [1] | Real | 扭矩 |
6) 模型参数
tab参数 | group参数 | 参数名称 | 默认值 | 单位 | 参数描述 |
常规 | 介质选择 | GasType | Air_空气 | / | 气体种类选择 |
Medium | 半理想气体 | / | 气体模型选择 | ||
模式选择 | Model | "Thermal Exchange Model" | / | 模型选择 | |
模式选择 | Model | "Thermal Exchange Model" | / | 模型选择 | |
结构参数 | stroke | 0.3 | m | 活塞行程 | |
m | 1000 | kg | 移动总质量 | ||
diamp | 25 | mm | 活塞直径 | ||
diamr | 12 | mm | 活塞杆直径 | ||
死区 | dead1 | 50 | ml | 液压缸左侧死区容积 | |
dead2 | 50 | ml | 液压缸右侧死区容积 | ||
摩擦 泄露 | visc | 0 | N/(m/s) | 粘性摩擦系数 | |
leak | 0 | kg/(s.Pa) | 泄漏率 | ||
气体多变指数 | kpoly | 1.35 | - | 气体多变指数 | |
压力参数 | p_rod | 0 | bar | 有杆腔压力 | |
初始化 | 参数 | p.start | 0 | bar | 无杆腔初始压力 |
T.start | 20 | degC | 无杆腔初始温度 | ||
运动参数 | s.start | 0 | m | 活塞位移 | |
v.start | 0 | m/s | 活塞速度 | ||
热特性参数 | 参数 | kth | 0 | W/(m2.K) | 热交换系数 |
Text | 20 | degC | 外部温度 | ||
弹簧参数 | 参数 | preload | 0 | N | 预紧力 |
ks | 1e4 | N/m | 内置弹簧刚度 | ||
限位参数 | 参数 | k | 1e8 | N/m | 限位块弹簧刚度 |
cdamp | 1e5 | N.s/m | 限位块阻尼 | ||
distdef | 0.001 | mm | 限位块最大变形量 | ||
高级 | 参数 | stateSelect | StateSelect.always | / | 优先选择位移s和速度v作为状态变量 |
7) 模型变量
变量类型 | 变量名称 | 单位 | 类型 | 描述 |
结果变量 | pA | bar | Real | 端口A的表压 |
pA_abs | bar | Real | 端口A的绝对压力 | |
TA | degC | Real | 端口A的温度 | |
m_inflow1 | kg/s | Real | 容腔左侧流入流量 | |
H_inflow1 | W | Real | 容腔左侧流入焓流 | |
s | m | Real | 活塞位移 | |
v | m/s | Real | 活塞速度 | |
a | m/s2 | Real | 活塞加速度 | |
mleak | kg/s | Real | 泄漏流量 | |
h_leak | W | Real | 泄漏比焓 | |
heatFlow1 | W | Real | 左侧与环境热交换热流 | |
f_lim | N | Real | 限位受力 | |
中间变量 | dp | bar | Real | 压差 |
pup | bar | Real | 流入口压力 | |
Tup | degC | Real | 流入口温度 | |
A1 | m2 | Real | 活塞左侧有效作用面积 | |
vol1 | ml | Real | 活塞左侧容腔体积 | |
minvol | ml | Real | 最小死区容积 | |
areaex1 | m2 | Real | 左侧热交换表面积 | |
mgas1 | kg | Real | 左侧气体质量 |
8) 参数设置
无
9) 模型原理
缸体固定双作用非对称带质量气缸主要计算公式如下所示:
1) 力平衡方程
2) 腔室横截面积
3) 泄露量
4) 流量连续性方程
5) 质量平衡方程如下所示:
6) 能量平衡方程如下所示,等式右侧的能量分别为净焓流量、气体压缩产生的热量和通过接口或表面积与外界交换的热量。
7) 当容腔通过外表面与外界环境进行换热时,换热量计算式如下:
式中,
摩擦力 | |
弹簧力 | |
粘性摩擦系数 | |
限位力 | |
无杆腔面积 | |
有杆腔面积 | |
加速度 | |
活塞直径 | |
活塞杆直径 | |
leak | 泄露系数 |
流入总流量 | |
泄露流量 | |
活塞移动流量 | |
压缩流量 | |
密度 | |
比焓 | |
换热系数 | |
areaex | 换热面积 |
外部温度 | |
工作温度 |
10) 参考文献
无