Line-线路
1) 模型路径
TYWindPower.PowerTransmissions.Line
2) 图标设计
线路模型图
3) 功能描述
三相传输线模型使用π型线模型来模拟三相传输线的各项性能,π型模型是一种简化的电气模型,用于表示传输线的等效电路。该模型以“π”形状表示,包含电阻、电感和电容等元件。这种模型能够有效捕捉传输线的动态特性,并适用于频率相对较低的情况。
4) 基本假设
暂无
5) 模型接口
接口 | 变量 | 范围/单位 | 数据维度 | 数据类型 | 描述 |
Plug1 | v | V | [3] | Real | 三相接口电压 |
i | A | [3] | Real | 三相接口电流 | |
Plug2 | v | V | [3] | Real | 三相接口电压 |
i | A | [3] | Real | 三相接口电流 | |
g1 | v | V | [1] | Real | 接口电压 |
i | A | [1] | Real | 接口电流 | |
g2 | v | V | [1] | Real | 接口电压 |
i | A | [1] | Real | 接口电流 |
6) 模型参数
tab参数 | group参数 | 参数名称 | 默认值 | 单位 | 参数描述 |
常规 | 参数 | Line_Length | 1 | km | 线路长度 |
Rs_unit | 0.02 | Ohm/km | 单位长度导线串联电阻 | ||
Rm_unit | 0 | Ohm/km | 单位长度导线互感电阻 | ||
Ls_unit | 0.5e-3 | H/km | 单位长度导线串联电感 | ||
Lm_unit | 0.1e-3 | H/km | 单位长度导线互感电感 | ||
Cl_unit | 3e-7 | F/km | 单位长度导线线间电容 | ||
Cg_unit | 1e-7 | F/km | 单位长度导线线地电容 | ||
R_series | 1e-6 | Ohm | 电容寄生串联电阻 |
7) 模型变量
变量类型 | 变量名称 | 单位 | 类型 | 描述 |
结果变量 | Rs | Ohm | Real | 导线串联电阻 |
Rm | Ohm | Real | 导线互感电阻 | |
Ls | H | Real | 导线串联电感 | |
Lm | H | Real | 导线互感电感 | |
Cl | F | Real | 导线线间电容 | |
Cg | F | Real | 导线线地电容 |
8) 参数设置
1) 参数Line_Length、Rs_unit、Ls_unit需设置大于0。
9) 模型原理
模型拓扑结构如下图所示,各元件的参数配置如下表所示。
图 1三相传输线模型拓扑图
表1 三相传输线拓扑构成元件参数列表
元件 | 参数 | 值 | 单位 |
resistor_1 | R | Rs+2*Rm | Ohm |
resistor_2 | R | Rs-Rm | Ohm |
resistor_3 | R | Rs-Rm | Ohm |
inductor_1 | L | Ls+2*Lm | H |
inductor_2 | L | Ls-Lm | H |
inductor_3 | L | Ls-Lm | H |
capacitor_a_left | C | Cg/2 | F |
capacitor_b_left | C | (Cg+3*Cl)/2 | F |
capacitor_c_left | C | (Cg+3*Cl)/2 | F |
capacitor_a_right | C | Cg/2 | F |
capacitor_b_right | C | (Cg+3*Cl)/2 | F |
capacitor_c_right | C | (Cg+3*Cl)/2 | F |
10) 参考文献
暂无