2026a
# 转换和量化数据
量化为定点和浮点数据类型,在数据类型之间转换
设计定点算法时,请使用 cast、zeros、ones、eye 等函数将核心算法与数据类型定义分隔开。这些函数允许您在同一代码中使用双精度、单精度和定点数据类型,便于对比仿真计算精度。
要使用双精度仿真全精度算术,并仅在算法输出端进行量化,请使用 quantizenumeric。
要仿真具有任意字长和指数长度的浮点数据,请使用 quantizer 对象和关联的对象函数。
# 函数
量化范围与精度
| 函数名 | 简介 |
|---|---|
| eps | 定点规格下的量化精度 |
| lsb | 定点规格下最低有效位的定标 |
| range | fi 对象的数值范围 |
| lowerbound | fi 对象范围的下界 |
| upperbound | fi 对象范围的上界 |
| realmin | 定点规格下最小可表示正真实值 |
| realmax | 定点规格下最大可表示正真实值 |
| intmin | 定点规格下最小存储整数值 |
| intmax | 定点规格下最大存储整数值 |
数值类型转换
| 函数名 | 简介 |
|---|---|
| cast | 将定点数 a 转换为与 p 具有相同 numerictype 和 fimath 的数值 |
| cast64BitFiToInt | 将定点数对象类型转换为等效的64位整数类型 |
| cast64BitIntToFi | 将 64 位整数类型转换为等效的定点数对象类型 |
| castFiToInt | 将定点数对象强制转换为等效的整数数据类型 |
| castIntToFi | 将整数数据类型强制转换为等效的定点数数据类型 |
| storedInteger | fi 对象 u 的二进制码代表的原始整数值 |
| storedIntegerToDouble | fi 对象 u 的二进制码代表的原始整数值 转换为的 64 位双精度浮点数 |
| stripscaling | 返回 一个小数点定标的 fi 对象,其值为 u 的二进制码代表的原始整数值,字长和 u 相同,小数位宽为 0 |
| double | 以双精度浮点格式返回 fi 对象的真实值 |
| single | 以单精度浮点格式返回 fi 对象的真实值 |
| int | 内置整数数据类型之一返回 fi 对象的存储整数值 |
| int8 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 Int8 值 |
| int16 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 Int16 值 |
| int32 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 Int32 值 |
| int64 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 Int64 值 |
| uint8 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 UInt8 值 |
| uint16 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 UInt16 值 |
| uint32 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 UInt32 值 |
| uint64 | 根据 fi 对象 u 的真实值,返回其内置 UInt64 值 |
| zeros | 创建具有定点属性的全 1 矩阵 |
| ones | 创建具有定点属性的全零矩阵 |
| eye | 创建具有定点属性的单位矩阵 |
量化工具
| 函数名 | 简介 |
|---|---|
| quantizenumeric | 量化数值数据 |
| quantizer | 创建 quantizer 对象 |
| quantize | 使用 quantizer 对象量化数值数据 |
| assignmentquantizer | 使用 fi 对象创建 quantizer 对象 |
| reset | 将对象重置为初始条件 |
| denormalmax | quantizer 对象的最大反正规化量化数 |
| denormalmin | quantizer 对象的最小反正规化量化数 |
| exponentbias | quantizer 对象的指数偏置 |
| exponentlength | quantizer 对象的指数长度 |
| exponentmax | quantizer 对象的最大指数 |
| exponentmin | quantizer 对象的最小指数 |
| fractionlength | quantizer 对象的小数长度 |
| wordlength | quantizer 对象的字长 |
| logreport | 量化报告 |
| maxlog | 量化过程中的最大值 |
| minlog | 量化过程中的最小值 |
| noperations | 量化操作次数 |
| noverflows | 量化过程的上溢次数 |
| nunderflows | 量化过程的下溢次数 |
| resetlog | 重置量化报告 |
| errmean | 量化误差的均值 |
| errpdf | 量化误差的概率密度函数 |
| errvar | 量化误差的方差 |